| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Detail | DAYENDSEQ, RCPAHSEQ, RCPALSEQ, RCPASSEQ | |
| Currency | DAYENDSEQ, RCPAHSEQ, RCPALSEQ, CURRENCY, RCPASSEQ | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | BCD*10.0 | Day End Number | |||||||
| RCPAHSEQ | BCD*10.0 | Processing Sequence | |||||||
| RCPALSEQ | BCD*10.0 | Line Number | |||||||
| RCPASSEQ | BCD*10.0 | Cost Number | |||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||
| GLITEM | String*45 | G/L Item | Mask: %-45C | ||||||
| GLEXPENSE | String*45 | Return Account | Mask: %-45C | ||||||
| GLCLEARING | String*45 | Receipt Clearing Account | Mask: %-45C | ||||||
| POSTCLEARI | Boolean | Post to clearing account? | List: 2 entries
|
||||||
| CURRENCY | String*3 | Currency | Mask: %-3N | ||||||
| SCURNDECML | Integer | Decimal Places | |||||||
| FCITEM | BCD*10.3 | (FC) Item Amount | |||||||
| SCITEM | BCD*10.3 | Item amount | |||||||
| FCEXPENSE | BCD*10.3 | (FC) Expensed Amount | |||||||
| SCEXPENSE | BCD*10.3 | Expensed amount | |||||||
| FCBASEALLO | BCD*10.3 | (FC) Base to Allocate | |||||||
| SCBASEALLO | BCD*10.3 | Base to Allocate | |||||||
| FCTAXALLO | BCD*10.3 | (FC) Total Tax Allocated | |||||||
| SCTAXALLO | BCD*10.3 | Total Tax Allocated | |||||||
| FCTAXRECV | BCD*10.3 | (FC) Total Tax Recoverable | |||||||
| SCTAXRECV | BCD*10.3 | Total Tax Recoverable | |||||||
| FCTAXEXPS | BCD*10.3 | (FC) Total Tax Expensed | |||||||
| SCTAXEXPS | BCD*10.3 | Total Tax Expensed | |||||||
| FCTAXINCL | BCD*10.3 | (FC) Tax Included in Price | |||||||
| SCTAXINCL | BCD*10.3 | Tax Included in Price | |||||||
| TAXBASE1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | |||||||
| TAXBASE2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | |||||||
| TAXBASE3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | |||||||
| TAXBASE4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | |||||||
| TAXBASE5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | |||||||
| TAXAMOUNT1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | |||||||
| TAXAMOUNT2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | |||||||
| TAXAMOUNT3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | |||||||
| TAXAMOUNT4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | |||||||
| TAXAMOUNT5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | |||||||
| FCTAXAMT1 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 1 | |||||||
| FCTAXAMT2 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 2 | |||||||
| FCTAXAMT3 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 3 | |||||||
| FCTAXAMT4 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 4 | |||||||
| FCTAXAMT5 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 5 | |||||||
| BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | |||||||
| BCBILLRATE | BCD*10.6 | (BC) Billing Rate | |||||||
| GLOVERHEAD | String*45 | Overhead Account | Mask: %-45C | ||||||
| GLLABOR | String*45 | Labor Burden Account | Mask: %-45C | ||||||
| FCOVRHDAMT | BCD*10.3 | (FC) Overhead Amount | |||||||
| SCOVRHDAMT | BCD*10.3 | Overhead Amount | |||||||
| FCLABORAMT | BCD*10.3 | (FC) Labor Burden Amount | |||||||
| SCLABORAMT | BCD*10.3 | Labor Burden Amount | |||||||
| BCRATE | BCD*8.7 | Billing Currency Conversion Rate | |||||||
| BCRATEDATE | Date | Billing Currency Conv. Rate Date | |||||||
| BCRATETYPE | String*2 | Billing Currency Conv. Rate Type | Mask: %-2N | ||||||
| BCRATEOPER | Integer | Billing Curr. Cv. Rate Operation | List: 2 entries
|
||||||
| BCRATEXIST | Boolean | Billing Curr. Conv. Rate Exists | List: 2 entries
|
||||||
| PMTRANSNUM | Long | PJC Transaction Number | |||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.